Ambiente di provaNiente di ciò che vedi qui è definitivo e tutti i testi, compresi quelli legali, sono di prova: non registrarti con i tuoi dati personali.
Stergona Taicone (38)
102/181
Common
Immagine in arrivo
| Variante | Grado | Valore | Vendite in 90 giorni | Ultima vendita | Fonti |
|---|---|---|---|---|---|
| it | Senza grado | 169,56 € | 4 | 3 nov 2026 | Dati sintetici, Dati sintetici |
| en | Senza grado | 203,30 € | 2 | 3 nov 2026 | Dati sintetici |
| Giorno | Prezzo | Vendite contate |
|---|---|---|
| 6 nov 2026 | 169,56 € | 0 |
| 5 nov 2026 | 169,56 € | 0 |
| 4 nov 2026 | 169,56 € | 0 |
| 3 nov 2026 | 169,56 € | 3 |
| 2 nov 2026 | 148,52 € | 0 |
| 1 nov 2026 | 148,52 € | 1 |
| Offerta | Prezzo | Scade | Fonte | Link |
|---|
In questo momento nessuno offre questo articolo.