Ambiente di provaNiente di ciò che vedi qui è definitivo e tutti i testi, compresi quelli legali, sono di prova: non registrarti con i tuoi dati personali.
Stergona Taicone (38)
136/181
Common
Immagine in arrivo
| Variante | Grado | Valore | Vendite in 90 giorni | Ultima vendita | Fonti |
|---|---|---|---|---|---|
| it | Senza grado | 48,42 € | 6 | 3 nov 2026 | Dati sintetici, Dati sintetici |
| Giorno | Prezzo | Vendite contate |
|---|---|---|
| 6 nov 2026 | 48,42 € | 0 |
| 5 nov 2026 | 48,42 € | 0 |
| 4 nov 2026 | 48,42 € | 0 |
| 3 nov 2026 | 48,42 € | 3 |
| 2 nov 2026 | 44,12 € | 1 |
| 1 nov 2026 | 49,30 € | 2 |
| Offerta | Prezzo | Scade | Fonte | Link |
|---|
In questo momento nessuno offre questo articolo.